Description
Pantalla
| Tamaño | Pantalla FW VGA de 5″ |
|---|---|
| Resolución de pantalla | 854×480 |
| Resolución gráfica | 196ppi |
| Tipo de Teclado | TouchScreen Capacitivo |
Cámara
| Resolución Frontal | 2MP |
|---|---|
| Resolución Trasera | 5 MP |
| Flash | Si |
| Reproductor de Video | Si |
| Grabadora de Video | Si |
Bandas de Operación
| GSM (MHz) | 900/GSM850/GSM1800/GSM1900 MHz |
|---|---|
| UMTS (MHz) | 850/1900 Mhz |
Sistema Operativo
| Sistema Operativo | Android Lollipop |
|---|---|
| Versión | 5.1 |
Memoria
| Capacidad de Memoria RAM | 1GB LPDDR3 |
|---|---|
| Capacidad de la Memoria Interna | 8GB/ Libres para usuario (2.93 GB) |
| Capacidad de la Memoria Externa | Hasta 32 GB |
| Micro SD | Si |
Chipset
| Marca | MEDIATEK |
|---|---|
| Modelo | MT6580M |
| Velocidad | 1.3GHz Quad Core |
Conexiones
| Bluethoot (Versión) | 4.1 LE |
|---|---|
| Bluetooth Stereo | Si |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n (Modo simple) |
| Modem (Vía Cable de USB) | SI |
| Hotspot | SI, 8 dispositivos |
| Mensaje Multimedia (MMS) | Si |
| Mensaje de texto (SMS) | Si |
Funciones
| DLNA | N/A |
|---|---|
| Grabadora de Radio | SI, aplicación LG |
| Tipo de Texto Predictivo | Google IMEI |
| Grabadora de Voz | Si |
| Capacidad de Contactos en Directorio | Ilimitado, depende de la memoria del usuario |
| Visualizador de archivos tipo Office | Docs,Sheets,Slide de Google |
| Formatos de Imagen | gif, jpeg, jpg, png, bmp |
| Altavoz | Si |
| Radio | Si (Se necesitan auriculares, funcionan como antena) |
| Edición de archivos tipo Office | No aplica |
| Videollamada | NA |
| Formatos de Audio | aac, aac+, amr, imelody, mid, midi, mp3, wav |
| A-GPS | Si |
| Formatos de Video | mp4, 3gp, H264, H263 |
| GPS | Si |
| Reproductor MP3 | Si |
| Java | N/A |
Aplicaciones
| No precargada, es posible su descarga desde el play Store | |
| YouTube | Si, preinstalada |
| Juegos | Si, 5 demos entre EA y Gameloft |
| No precargada, es posible su descarga desde el play Store |
Sistemas y Tecnologías
| WAP | N/A |
|---|---|
| XHTML | Si |
| HTML | Si |
| POP3 | Si |
| IMAP4 | Si |
| Exchange | Si |
| GPRS (Mbps DL/UL) | Clase 12 DL: 80Kbps, UL: 80Kbps |
| EDGE (Mbps DL/UL) | Clase 12 (DL: 237 Kbps, DL only) |
| HSDPA (Mbps) | Cat 14 (21.1Mbps) |
| HSUPA (Mbps) | Cat. 6 (5.74 Mbps) |
Especificaciones Físicas
| Dimensiones (AxAxP mm) | 141.5 x 71.6 x 8.8 mm |
|---|---|
| Peso (gr) | 128.3gr |
| Batería (mAh) | 1900mAh & 3.8V, Li-ion, Extraible |
|---|
Accesorios
| Manual | Si |
|---|---|
| Cable de Datos USB | Si |
| Batería | SI |
| Cargador de viaje | Si |
| Manos libres | Si |







